Works
実績紹介
技術と信頼で描く、建築の未来。
当社は創業以来、多彩なプロジェクトを通じて確かな信頼を築いてきました。鋼構造物の施工図作成からBIM対応3Dモデル製作、鉄骨工事まで、専門性の高い技術とノウハウでお客様のニーズに応えています。
実績一覧
Portfolio作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | (仮称)内幸町一丁目街区南地区再開発事業新築工事 | 5,000t | |
| 2024年 | 2024年 工作図合計 | 5,000t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 阪神タイガース二軍施設移転計画新築工事 | 50t | |
| 2024年 | 2025年日本国際博覧会 施設整備事業 PW北東工区 東ゲート大屋根 | 350t | |
| 2024年 | 北大阪TTⅡ期棟建設 | 6,300t | |
| 2024年 | (仮称)Landport柏Ⅱ新築工事 | 5,000t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 倉敷4PL建屋新設工事 | 1,800t | |
| 2023年 | 2023年 工作図合計 | 9,750t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | いなべ市民温水プール(仮称)新築工事 | 100t | |
| 2023年 | 高槻市マルチテナント型物流施設プロジェクト新築工事 | 4,000t | |
| 2023年 | 淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 オイルダンパー受け鉄骨工事 | 400t | |
| 2023年 | 2025年日本国際博覧会 施設整備事業 PW北東工区 大屋根(リング) | 300t | |
| 2023年 | 2025年日本国際博覧会 施設整備事業 PW北東工区 リング付帯鉄骨 | 100t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 岐阜県立多治見病院 | 5,000t | |
| 2022年 | 2022年 工作図合計 | 11,400t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | エフピコ関西新工場建設工事 鉄骨階段 | 100t | |
| 2022年 | うめきた2期区域開発事業 南街区賃貸棟工事 オイルダンパー鉄骨 | 450t | |
| 2022年 | 京都競馬場整備工事(スタンド工区)トラス鉄骨(海外調達) | 800t | |
| 2022年 | 京都競馬場整備工事(スタンド工区)鉄骨階段 | 100t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 広島駅南口ビル新築他工事 | 3,850t | |
| 2021年 | 2021年 工作図合計 | 15,330t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 関西国際空港第1ターミナルビルリノベーション工事 附帯鉄骨一式 | 150t | |
| 2021年 | 株式会社二葉 南港冷凍物流センター2期建設工事 鉄骨階段 | 40t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | (仮称)SGリアルティ東大阪計画 新築工事 | 3,400t | |
| 2020年 | 2020年 工作図合計 | 17,280t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | なんばウォーク1番街(通路)耐震補強工事 | 6t | |
| 2020年 | 京都競馬場整備工事(スタンド工区) 先行改修範囲鉄骨工事 | 50t | |
| 2020年 | 高槻市新文化施設新築工事 小ホール鉄骨 | 110t | |
| 2020年 | ドコモ大阪南港局長周期地震動対策工事 地下補強鉄骨 | 200t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 西宮市第二庁舎(危機管理センター)整備事業実施設計業務 | ||
| 2019年 | 2019年 工作図合計 |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | (仮称)森田ビルプロジェクト | 40t | |
| 2019年 | 2019年 鉄骨工事合計 | 40t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | (仮称)丸の内1-3計画 コアシェル工事 | 2,350t | |
| 2018年 | 西宮市天井耐震化工事 勤労会館・本庁舎市民課ホール(設計協力) | 80t | |
| 2018年 | 三菱倉庫神戸支店 西神配送センター2期建設工事 | 5,875t | |
| 2018年 | 岐阜市新庁舎建築主体工事 | 3,815t | |
| 2018年 | USJ新アトラクションP860建設工事 本体建物架構モデリング | 3,335t | |
| 2018年 | 2018年 工作図合計 | 32,592t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 三菱日立パワーシステムズ高砂工場 実証設備複合リサイクル発電所第2発電設備土木建設工事(海外調達) | 480t | |
| 2018年 | ホワイティ梅田 2期リニューアル工事(実施設計・施工一括) | 21t | |
| 2018年 | 2018年 鉄骨工事合計 | 649t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 日清食品SS計画 | 1,450t | |
| 2017年 | (仮称)新橋一丁目ビル 新築工事 | 1,470t | |
| 2017年 | (仮称)丸の内1-3計画(構真柱) | 5,200t | |
| 2017年 | (仮称)日本橋二丁目地区第一種市街地 再開発事業(C街区)新築工事 | 1,100t | |
| 2017年 | (仮称)日立製作所中央研究所新棟計画 | 1,800t | |
| 2017年 | 福山3焼結工場新築工事 | 5,131t | |
| 2017年 | 大宮通り新ホテル・交流拠点事業 コンベンション施設等整備運営事業 | 2,200t | |
| 2017年 | 2017年 工作図合計 | 44,781t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | トンガ王国ターミナルビルディング 新築工事(海外調達) | 280t | |
| 2017年 | 松竹京都四条南座 耐震補強工事 | 200t | |
| 2017年 | 横浜市 市庁舎移転新築工事(海外調達) | 1890t | |
| 2017年 | コークス工場5炉A・B・C・D回ガイド集塵機新電気室 新築工事 | 57t | |
| 2017年 | 2017年 鉄骨工事合計 | 3053t |
作図実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | サントリー近江エージングセラー81号貯蔵庫建設工事 | 5,800t | |
| 2016年 | 2016年 工作図合計 | 39,490t |
鉄骨製作管理実績
| 年 | 工事名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 大手町二丁目地区再開発施設建設物(海外調達) | 320t | |
| 2016年 | 福山3B4A集塵機室テーブルラック工事(海外調達) | 150t | |
| 2016年 | 2016年 鉄骨工事合計 | 690t |